Frozen July 10, 2026
This page will never change. The board below — 238 prospects, the model’s ranking and the consensus ranking side by side — was sealed on July 10, 2026 with the SHA-256 digest under this paragraph. Recompute the hash from the rows at any time; if it matches, nothing has been touched.
This is the first freeze for the 2027 class, so there is no prior snapshot to measure movement against.
| Rank | Δ | Player | Pos | College | Model rank | Model score | Consensus | Sources | Bust | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | 1 | 0.767 | 1 | 20 | 9% | elite |
| 2 | new | Dylan Stewart | EDGE | South Carolina | 15 | 0.601 | 2 | 20 | 8% | elite |
| 3 | new | Colin Simmons | EDGE | Texas | 3 | 0.738 | 3 | 20 | 0% | elite |
| 4 | new | Leonard Moore | CB | Notre Dame | 6 | 0.712 | 4 | 20 | 21% | elite |
| 5 | new | Dante Moore | QB | UCLA | 8 | 0.703 | 5 | 20 | 26% | elite |
| 6 | new | Arch Manning | QB | Texas | 10 | 0.693 | 6 | 20 | 19% | elite |
| 7 | new | Jordan Seaton | OT | Colorado | 5 | 0.728 | 7 | 20 | 3% | elite |
| 8 | new | Cam Coleman | WR | Auburn | 12 | 0.678 | 8 | 20 | 9% | elite |
| 9 | new | Trevor Goosby | OT | Texas | 2 | 0.764 | 9 | 20 | 4% | elite |
| 10 | new | David Stone | DL | Oklahoma | 18 | 0.577 | 10 | 15 | 16% | elite |
| 11 | new | Ellis Robinson IV | CB | Georgia | 26 | 0.567 | 11 | 17 | 17% | elite |
| 12 | new | KJ Bolden | S | Georgia | 4 | 0.732 | 12 | 16 | 2% | elite |
| 13 | new | Jamari Johnson | TE | Oregon | 13 | 0.645 | 13 | 14 | 19% | elite |
| 14 | new | Nico Iamaleava | QB | Tennessee | 69 | 0.492 | 14 | 1 ⚠ | 23% | elite |
| 15 | new | A'Mauri Washington | DL | Oregon | 19 | 0.575 | 15 | 14 | 34% | elite |
| 16 | new | Demond Williams Jr. | QB | Arizona | 74 | 0.487 | 16 | 1 ⚠ | 27% | elite |
| 17 | new | Cayden Green | OT | Oklahoma | 14 | 0.628 | 17 | 13 | 5% | elite |
| 18 | new | Julian Sayin | QB | Alabama | 7 | 0.705 | 18 | 16 | 19% | elite |
| 19 | new | Trey'Dez Green | TE | LSU | 2863 | 0.368 | 19 | 9 | 15% | elite |
| 20 | new | Kelley Jones | S | Mississippi State | 1989 | 0.434 | 20 | 11 | 3% | elite |
| 21 | new | Zabien Brown | CB | Alabama | 57 | 0.498 | 21 | 14 | 17% | starter |
| 22 | new | Kyngstonn Viliamu-Asa | LB | Notre Dame | 11 | 0.686 | 22 | 11 | 25% | starter |
| 23 | new | Darian Mensah | QB | Tulane | 1751 | 0.466 | 23 | 15 | 25% | starter |
| 24 | new | Damon Wilson II | EDGE | Georgia | 60 | 0.497 | 24 | 11 | 13% | starter |
| 25 | new | CJ Carr | QB | Notre Dame | 155 | 0.481 | 25 | 16 | 26% | starter |
| 26 | new | William Echoles | DL | Ole Miss | 21 | 0.574 | 26 | 11 | 42% | starter |
| 27 | new | Coen Echols | G | LSU | 2834 | 0.369 | 27 | 1 ⚠ | 10% | starter |
| 28 | new | Kewan Lacy | RB | Missouri | 39 | 0.522 | 28 | 11 | 31% | starter |
| 29 | new | Nick Marsh | WR | Michigan State | 43 | 0.518 | 29 | 10 | 9% | starter |
| 30 | new | LaNorris Sellers | QB | South Carolina | 28 | 0.558 | 30 | 12 | 18% | starter |
| 31 | new | Matayo Uiagalelei | EDGE | Oregon | 1868 | 0.445 | 32 | 14 | 11% | starter |
| 32 | new | Mario Craver | WR | Mississippi State | 1953 | 0.437 | 34 | 9 | 9% | starter |
| 33 | new | Koi Perich | S | Minnesota | 33 | 0.533 | 35 | 10 | 6% | starter |
| 34 | new | Justin Scott | DL | Miami | 3403 | 0.336 | 36 | 14 | 43% | starter |
| 35 | new | Austin Siereveld | G | Ohio State | 1831 | 0.454 | 37 | 11 | 3% | starter |
| 36 | new | Quincy Rhodes Jr. | DL | Arkansas | 67 | 0.494 | 38 | 11 | 33% | starter |
| 37 | new | Brauntae Johnson | S | Notre Dame | 66 | 0.495 | 39 | 14 | 2% | starter |
| 38 | new | Jayce Brown | WR | Kansas State | 2632 | 0.379 | 40 | 1 ⚠ | 16% | starter |
| 39 | new | Junior Sherrill | WR | Vanderbilt | 4150 | 0.278 | 41 | 1 ⚠ | 19% | starter |
| 40 | new | Ty'Anthony Smith | LB | Texas | 1838 | 0.453 | 42 | 6 | 44% | starter |
| 41 | new | OJ Frederique Jr. | CB | Miami | 20 | 0.574 | 43 | 7 | 28% | starter |
| 42 | new | Omarion Miller | WR | Colorado | 2166 | 0.414 | 44 | 13 | 12% | starter |
| 43 | new | Kade Pieper | DL | Iowa | 31 | 0.536 | 45 | 10 | 27% | starter |
| 44 | new | Jordan Marshall | RB | Michigan | 2424 | 0.393 | 46 | 1 ⚠ | 31% | starter |
| 45 | new | Trevor Lauck | OT | Iowa | 23 | 0.570 | 47 | 9 | 3% | starter |
| 46 | new | Jadan Baugh | ATH | Florida | 17 | 0.578 | 49 | 10 | 23% | starter |
| 47 | new | Rasheem Biles | ATH | Pittsburgh | 22 | 0.574 | 50 | 9 | 27% | starter |
| 48 | new | Sam Leavitt | QB | Michigan State | 29 | 0.549 | 52 | 4 | 26% | starter |
| 49 | new | Jordan Ross | EDGE | Tennessee | 3864 | 0.305 | 53 | 8 | 8% | starter |
| 50 | new | Benjamin Brahmer | WR | Iowa State | 4802 | 0.111 | 54 | 1 ⚠ | 19% | starter |
| 51 | new | KJ Duff | TE | Rutgers | 3972 | 0.294 | 55 | 6 | 20% | starter |
| 52 | new | Dylan Raiola | QB | Nebraska | 2036 | 0.428 | 56 | 16 | 26% | starter |
| 53 | new | Sammy Brown | LB | Clemson | 70 | 0.492 | 57 | 10 | 28% | starter |
| 54 | new | Brice Pollock | CB | Mississippi State | 2045 | 0.425 | 58 | 6 | 40% | starter |
| 55 | new | DJ Lagway | QB | Florida | 154 | 0.481 | 59 | 16 | 20% | starter |
| 56 | new | Mark Fletcher | RB | Miami | 2341 | 0.400 | 60 | 3 | 19% | starter |
| 57 | new | Ryan Wingo | WR | Texas | 1985 | 0.434 | 61 | 8 | 27% | starter |
| 58 | new | Terrance Carter Jr. | TE | Louisiana | 76 | 0.487 | 62 | 4 | 8% | starter |
| 59 | new | Luke Montgomery | G | Ohio State | 2287 | 0.405 | 63 | 2 | 8% | starter |
| 60 | new | Jayden Maiava | QB | UNLV | 2615 | 0.380 | 64 | 6 | 17% | starter |
| 61 | new | Ashton Hampton | S | Clemson | 2145 | 0.416 | 65 | 6 | 0% | starter |
| 62 | new | Chris Peal | CB | Georgia | 2189 | 0.413 | 66 | 7 | 14% | starter |
| 63 | new | Kenyatta Jackson | EDGE | Ohio State | 3512 | 0.330 | 67 | 9 | 17% | starter |
| 64 | new | Jacarrius Peak | G | NC State | 2410 | 0.394 | 68 | 5 | 6% | starter |
| 65 | new | Yhonzae Pierre | EDGE | Alabama | 3005 | 0.360 | 69 | 5 | 22% | starter |
| 66 | new | Anthonie Knapp | OT | Notre Dame | 2163 | 0.414 | 70 | 4 | 8% | starter |
| 67 | new | CJ Bailey | QB | NC State | 2741 | 0.374 | 71 | 2 | 28% | starter |
| 68 | new | Corey Myrick | CB | Marshall | 2191 | 0.413 | 72 | 1 ⚠ | 30% | starter |
| 69 | new | Duce Robinson | TE | USC | 4141 | 0.279 | 73 | 2 | 15% | starter |
| 70 | new | Adam Trick | LB | Miami (OH) | 16 | 0.583 | 74 | 1 ⚠ | 28% | starter |
| 71 | new | Boubacar Traore | DL | Notre Dame | 56 | 0.499 | 76 | 6 | 33% | starter |
| 72 | new | Greg Johnson | G | Minnesota | 2267 | 0.406 | 78 | 4 | 8% | starter |
| 73 | new | Wyatt Young | ATH | North Texas | 55 | 0.499 | 81 | 6 | 29% | starter |
| 74 | new | Kaleb Neal | S | App State | 2094 | 0.420 | 82 | 3 | 6% | starter |
| 75 | new | Iapani Laloulu | G | Oregon | 1787 | 0.465 | 83 | 6 | 5% | starter |
| 76 | new | Princewill Umanmielen | EDGE | Nebraska | 3936 | 0.298 | 84 | 9 | 15% | starter |
| 77 | new | PJ Williams | OT | Texas A&M | 1807 | 0.460 | 85 | 4 | 6% | starter |
| 78 | new | Xavier Scott | CB | Illinois | 32 | 0.535 | 89 | 2 | 35% | starter |
| 79 | new | Evan Tengesdahl | G | Cincinnati | 3199 | 0.349 | 90 | 3 | 8% | starter |
| 80 | new | Christian Gray | CB | Notre Dame | 3218 | 0.347 | 91 | 1 ⚠ | 40% | starter |
| 81 | new | Nate Frazier | RB | Georgia | 24 | 0.570 | 92 | 6 | 30% | starter |
| 82 | new | Tony Rojas | LB | Penn State | 35 | 0.531 | 93 | 1 ⚠ | 36% | starter |
| 83 | new | Isaac Brown | RB | Louisville | 2526 | 0.385 | 94 | 4 | 31% | starter |
| 84 | new | Anto Saka | EDGE | Northwestern | 2025 | 0.430 | 95 | 2 | 20% | starter |
| 85 | new | Teitum Tuioti | EDGE | Oregon | 2107 | 0.418 | 96 | 5 | 19% | starter |
| 86 | new | Justice Haynes | RB | Alabama | 3236 | 0.346 | 97 | 2 | 25% | starter |
| 87 | new | Nyck Harbor | ATH | South Carolina | 1806 | 0.461 | 99 | 4 | 29% | starter |
| 88 | new | Ben Roberts | DL | Oregon | 2029 | 0.429 | 100 | 3 | 46% | starter |
| 89 | new | Blake Frazier | OT | Michigan | 2425 | 0.392 | 101 | 1 ⚠ | 11% | starter |
| 90 | new | Bray Hubbard | ATH | Alabama | 72 | 0.489 | 102 | 3 | 30% | starter |
| 91 | new | C.J. Fite | DL | Arizona State | 75 | 0.487 | 104 | 1 ⚠ | 33% | starter |
| 92 | new | LJ McCray | DL | Florida | 3525 | 0.329 | 105 | 9 | 42% | starter |
| 93 | new | Isaiah Sategna | WR | Arkansas | 2755 | 0.374 | 106 | 1 ⚠ | 27% | starter |
| 94 | new | Adon Shuler | S | Notre Dame | 2033 | 0.428 | 109 | 2 | 6% | starter |
| 95 | new | Bear Alexander | DL | Georgia | 1798 | 0.462 | 110 | 4 | 29% | starter |
| 96 | new | Cedric Hawkins | RB | Arkansas State | 3685 | 0.318 | 112 | 1 ⚠ | 38% | starter |
| 97 | new | LJ Martin | RB | BYU | 2534 | 0.385 | 113 | 2 | 22% | starter |
| 98 | new | Will Heldt | EDGE | Purdue | 40 | 0.522 | 114 | 5 | 20% | starter |
| 99 | new | Jayden Jackson | DL | Oklahoma | 2253 | 0.407 | 115 | 2 | 27% | starter |
| 100 | new | Drew Azzopardi | OT | San Diego State | 2525 | 0.386 | 116 | 1 ⚠ | 11% | starter |
| 101 | new | Ahmere Foster | S | Marshall | 2452 | 0.391 | 119 | 1 ⚠ | 2% | — |
| 102 | new | Whit Weeks | LB | LSU | 1863 | 0.446 | 120 | 1 ⚠ | 40% | — |
| 103 | new | Andrew Sprague | OT | Michigan | 1924 | 0.439 | 122 | 1 ⚠ | 8% | — |
| 104 | new | Jeremiah Hasley | LB | Duke | 3567 | 0.326 | 123 | 1 ⚠ | 46% | — |
| 105 | new | Suntarine Perkins | LB | Ole Miss | 50 | 0.508 | 125 | 5 | 29% | — |
| 106 | new | Nick Del Grande | OT | Coastal Carolina | 2835 | 0.369 | 127 | 1 ⚠ | 3% | — |
| 107 | new | Darius Taylor | RB | Minnesota | 2239 | 0.409 | 129 | 1 ⚠ | 19% | — |
| 108 | new | Jelani McDonald | ATH | Texas | 170 | 0.477 | 130 | 4 | 30% | — |
| 109 | new | Ryan Williams | WR | Alabama | 9 | 0.697 | — | — | 9% | — |
| 110 | new | KP Price | S | Boston College | 41 | 0.520 | — | — | 5% | — |
| 112 | new | Jamel Johnson | S | TCU | 46 | 0.517 | — | — | 6% | — |
| 113 | new | Santana Hopper | DL | App State | 48 | 0.510 | — | — | 23% | — |
| 114 | new | Isaac Smith | S | Mississippi State | 52 | 0.502 | — | — | 7% | — |
| 115 | new | Eli Bowen | CB | Oklahoma | 53 | 0.501 | — | — | 39% | — |
| 116 | new | Jaden Yates | LB | Marshall | 54 | 0.500 | — | — | 27% | — |
| 117 | new | Anthony Holmes Jr. | DL | Houston | 58 | 0.498 | — | — | 25% | — |
| 118 | new | Jaden Robinson | LB | Florida | 63 | 0.497 | — | — | 40% | — |
| 119 | new | Daveon Crouch | LB | Boston College | 64 | 0.495 | — | — | 27% | — |
| 120 | new | Devin Smith | LB | Kentucky | 79 | 0.486 | — | — | 20% | — |
| 121 | new | Jordan Pollard | LB | San José State | 80 | 0.486 | — | — | 43% | — |
| 122 | new | Tyler Cherry | QB | Indiana | 128 | 0.486 | — | — | 29% | — |
| 123 | new | Paul Oyewale | DL | TCU | 139 | 0.484 | — | — | 36% | — |
| 124 | new | Everett Roussaw Jr. | LB | UAB | 140 | 0.484 | — | — | 33% | — |
| 125 | new | Brandon Smith | DL | Western Michigan | 141 | 0.484 | — | — | 20% | — |
| 126 | new | Steven Jones Jr. | CB | Georgia Tech | 143 | 0.484 | — | — | 34% | — |
| 127 | new | Jordan Kwiatkowski | LB | Central Michigan | 148 | 0.483 | — | — | 36% | — |
| 128 | new | Alex Bauman | EDGE | Tulane | 149 | 0.483 | — | — | 27% | — |
| 129 | new | Joseph Sipp Jr. | LB | Bowling Green | 150 | 0.483 | — | — | 36% | — |
| 130 | new | Matthew Bailey | S | Illinois | 166 | 0.478 | — | — | 6% | — |
| 131 | new | Jordan Castell | S | Florida | 178 | 0.472 | — | — | 6% | — |
| 132 | new | Mario Thompson | LB | Old Dominion | 179 | 0.471 | — | — | 34% | — |
| 133 | new | Dion Crawford | LB | Buffalo | 184 | 0.470 | — | — | 39% | — |
| 134 | new | Aaron Anderson | WR | Alabama | 1753 | 0.466 | — | — | 19% | — |
| 135 | new | Zakye Barker | LB | East Carolina | 1758 | 0.465 | — | — | 34% | — |
| 136 | new | A.J. Turner | RB | Marshall | 1760 | 0.465 | — | — | 74% | — |
| 137 | new | Austin Romaine | LB | Kansas State | 1761 | 0.465 | — | — | 36% | — |
| 138 | new | Devin Bell | EDGE | Miami (OH) | 1794 | 0.463 | — | — | 26% | — |
| 139 | new | Randon Fontenette | S | TCU | 1804 | 0.461 | — | — | 6% | — |
| 140 | new | TJ Bush | DL | Liberty | 1813 | 0.458 | — | — | 29% | — |
| 141 | new | Trey White | LB | San Diego State | 1817 | 0.457 | — | — | 22% | — |
| 142 | new | Brad Spence | EDGE | Arkansas | 1836 | 0.453 | — | — | 29% | — |
| 143 | new | Takari Hickle | DL | Oregon State | 1839 | 0.452 | — | — | 42% | — |
| 144 | new | Brandon Jones | S | UTEP | 1850 | 0.448 | — | — | 9% | — |
| 145 | new | Michael Williams | LB | South Florida | 1862 | 0.447 | — | — | 41% | — |
| 146 | new | Bryan McCoy | LB | Akron | 1873 | 0.444 | — | — | 30% | — |
| 147 | new | Xavier Smith | S | Colorado | 1884 | 0.443 | — | — | 10% | — |
| 148 | new | Braylan Lovelace | LB | Pittsburgh | 1907 | 0.440 | — | — | 28% | — |
| 149 | new | Martrell Harris Jr. | LB | Texas A&M | 1927 | 0.438 | — | — | 46% | — |
| 150 | new | Trey Lathan | LB | West Virginia | 1934 | 0.437 | — | — | 33% | — |
| 151 | new | TJ Dottery | LB | Clemson | 1967 | 0.436 | — | — | 40% | — |
| 152 | new | E.J. Warner | QB | Temple | 1983 | 0.435 | — | — | 29% | — |
| 153 | new | Amare Campbell | LB | North Carolina | 1996 | 0.433 | — | — | 43% | — |
| 154 | new | Roy Williams | DL | Northern Illinois | 2035 | 0.428 | — | — | 28% | — |
| 155 | new | Jordan Nabors | WR | Baylor | 2060 | 0.424 | — | — | 19% | — |
| 156 | new | Ernest Cooper IV | DL | Stanford | 2068 | 0.423 | — | — | 39% | — |
| 157 | new | Marvin Jones Jr. | EDGE | Georgia | 2084 | 0.420 | — | — | 27% | — |
| 158 | new | Ansel Din-Mbuh | DL | Washington State | 2125 | 0.418 | — | — | 42% | — |
| 159 | new | Nyjalik Kelly | DL | Miami | 2169 | 0.414 | — | — | 27% | — |
| 160 | new | Beau Pribula | QB | Penn State | 2183 | 0.413 | — | — | 31% | — |
| 161 | new | Kyran Duhon | DL | UTEP | 2209 | 0.412 | — | — | 34% | — |
| 162 | new | Kameron Hamilton | DL | Tulane | 2224 | 0.410 | — | — | 42% | — |
| 163 | new | Chrishon McCray | RB | Kent State | 2237 | 0.409 | — | — | 30% | — |
| 164 | new | Aidan Chiles | QB | Oregon State | 2248 | 0.408 | — | — | 30% | — |
| 165 | new | Maddux Madsen | QB | Boise State | 2273 | 0.406 | — | — | 30% | — |
| 166 | new | Anthony Bynum | EDGE | Middle Tennessee | 2288 | 0.405 | — | — | 22% | — |
| 167 | new | Devon Dampier | QB | New Mexico | 2330 | 0.401 | — | — | 24% | — |
| 168 | new | Josiah Robinson | LB | Coastal Carolina | 2334 | 0.401 | — | — | 29% | — |
| 169 | new | Nate Bennett | QB | Baylor | 2353 | 0.399 | — | — | 31% | — |
| 170 | new | Micheal Ibukun-Okeyode | EDGE | TCU | 2466 | 0.390 | — | — | 26% | — |
| 171 | new | Braxton Fely | DL | Boise State | 2472 | 0.389 | — | — | 46% | — |
| 172 | new | Harvey Broussard III | WR | Louisiana | 2498 | 0.388 | — | — | 19% | — |
| 173 | new | Stone Blanton | LB | South Carolina | 2500 | 0.387 | — | — | 28% | — |
| 174 | new | Javante Mackey | EDGE | Arkansas State | 2519 | 0.386 | — | — | 50% | — |
| 175 | new | Samuel Okunlola | DL | Pittsburgh | 2617 | 0.380 | — | — | 43% | — |
| 176 | new | Isaiah Thomas | S | Miami | 2629 | 0.379 | — | — | 6% | — |
| 177 | new | Bryan Longwell | LB | Vanderbilt | 2695 | 0.376 | — | — | 30% | — |
| 178 | new | Christian Ellis | S | New Mexico | 2696 | 0.376 | — | — | 16% | — |
| 179 | new | Gentry Williams | CB | Oklahoma | 2698 | 0.375 | — | — | 30% | — |
| 180 | new | Jacobie Henderson | S | Marshall | 2737 | 0.374 | — | — | 6% | — |
| 181 | new | Aaron Graves | DL | Iowa | 2743 | 0.374 | — | — | 27% | — |
| 182 | new | Fluff Bothwell | RB | South Alabama | 2757 | 0.374 | — | — | 35% | — |
| 183 | new | Johntay Cook II | WR | Texas | 2830 | 0.370 | — | — | 19% | — |
| 184 | new | Avery Johnson | QB | Kansas State | 2845 | 0.369 | — | — | 31% | — |
| 185 | new | Marquis Johnson | WR | Missouri | 2888 | 0.366 | — | — | 19% | — |
| 186 | new | Elijah Paige | OT | USC | 2907 | 0.365 | — | — | 4% | — |
| 187 | new | Vincent Anthony Jr. | DL | Duke | 2934 | 0.363 | — | — | 39% | — |
| 188 | new | Jayden Gibson | WR | Oklahoma | 2963 | 0.362 | — | — | 19% | — |
| 189 | new | Kevin Jennings | QB | SMU | 3017 | 0.359 | — | — | 30% | — |
| 190 | new | Beau Atkinson | EDGE | North Carolina | 3055 | 0.357 | — | — | 29% | — |
| 191 | new | Fisher Camac | LB | UNLV | 3131 | 0.353 | — | — | 35% | — |
| 192 | new | Daiquan White | CB | Eastern Michigan | 3140 | 0.352 | — | — | 39% | — |
| 193 | new | Jabari Smith | WR | Florida Atlantic | 3202 | 0.348 | — | — | 19% | — |
| 194 | new | Keon Wylie | LB | Penn State | 3264 | 0.344 | — | — | 38% | — |
| 195 | new | Jaden Williams | DL | Wyoming | 3281 | 0.343 | — | — | 38% | — |
| 196 | new | Jaron Willis | EDGE | Ole Miss | 3302 | 0.342 | — | — | 29% | — |
| 197 | new | Tobias Merriweather | WR | Notre Dame | 3324 | 0.341 | — | — | 19% | — |
| 198 | new | London Humphreys | WR | Vanderbilt | 3504 | 0.330 | — | — | 19% | — |
| 199 | new | Randy Pittman Jr. | TE | UCF | 3533 | 0.328 | — | — | 21% | — |
| 200 | new | Duke Watson | RB | Louisville | 3537 | 0.328 | — | — | 24% | — |
| 201 | new | Dane Key | WR | Kentucky | 3651 | 0.320 | — | — | 19% | — |
| 202 | new | Le'Veon Moss | RB | Texas A&M | 3737 | 0.314 | — | — | 30% | — |
| 203 | new | Lander Barton | LB | Utah | 3808 | 0.309 | — | — | 20% | — |
| 204 | new | Cayden Lee | WR | Ole Miss | 3821 | 0.308 | — | — | 19% | — |
| 205 | new | Quinten Joyner | RB | USC | 3896 | 0.302 | — | — | 31% | — |
| 206 | new | Noah Thomas | WR | Texas A&M | 3925 | 0.299 | — | — | 19% | — |
| 207 | new | Kanye Udoh | RB | Army | 3980 | 0.293 | — | — | 47% | — |
| 208 | new | Jimmy Scott | DL | Pittsburgh | 3991 | 0.292 | — | — | 35% | — |
| 209 | new | Isaiah Horton | WR | Miami | 4077 | 0.285 | — | — | 19% | — |
| 210 | new | Enai White | EDGE | Texas A&M | 4082 | 0.285 | — | — | 37% | — |
| 211 | new | Cam Johnson | CB | Virginia Tech | 4102 | 0.283 | — | — | 39% | — |
| 212 | new | Corey Smith | RB | Penn State | 4105 | 0.282 | — | — | 55% | — |
| 213 | new | Jaden Greathouse | WR | Notre Dame | 4169 | 0.276 | — | — | 19% | — |
| 214 | new | Major Everhart | RB | TCU | 4205 | 0.271 | — | — | 52% | — |
| 215 | new | Kenyon Clay | RB | Southern Miss | 4227 | 0.269 | — | — | 66% | — |
| 216 | new | Jameial Lyons | EDGE | Penn State | 4278 | 0.265 | — | — | 34% | — |
| 217 | new | Duane Thomas Jr. | WR | Charlotte | 4310 | 0.261 | — | — | 19% | — |
| 218 | new | Aneyas Williams | RB | Notre Dame | 4330 | 0.258 | — | — | 40% | — |
| 219 | new | DeSean Bishop | RB | Tennessee | 4354 | 0.256 | — | — | 28% | — |
| 220 | new | Makhi Hughes | RB | Tulane | 4388 | 0.252 | — | — | 19% | — |
| 221 | new | John Mateer | QB | Washington State | 4439 | 0.245 | — | — | 28% | — |
| 222 | new | Jalen Moss | WR | Fresno State | 4446 | 0.244 | — | — | 19% | — |
| 223 | new | Kenny Johnson | WR | Pittsburgh | 4456 | 0.243 | — | — | 19% | — |
| 224 | new | Traylon Ray | WR | West Virginia | 4486 | 0.238 | — | — | 19% | — |
| 225 | new | Caden Durham | RB | LSU | 4518 | 0.233 | — | — | 34% | — |
| 226 | new | Hank Beatty | WR | Illinois | 4526 | 0.232 | — | — | 19% | — |
| 227 | new | Nyziah Hunter | WR | California | 4564 | 0.226 | — | — | 19% | — |
| 228 | new | T.J. Moore | WR | Clemson | 4575 | 0.224 | — | — | 19% | — |
| 229 | new | Jordan Lyle | RB | Miami | 4596 | 0.221 | — | — | 60% | — |
| 230 | new | Kendrick Raphael | RB | NC State | 4629 | 0.214 | — | — | 74% | — |
| 231 | new | Nic Anderson | WR | Oklahoma | 4658 | 0.208 | — | — | 19% | — |
| 232 | new | Greg Gaines | WR | Iowa State | 4660 | 0.208 | — | — | 19% | — |
| 233 | new | Joshua Manning | WR | Missouri | 4685 | 0.200 | — | — | 19% | — |
| 234 | new | Jaivian Thomas | RB | California | 4702 | 0.192 | — | — | 47% | — |
| 235 | new | Houston Thomas | TE | UTSA | 4720 | 0.184 | — | — | 24% | — |
| 236 | new | Jeremiah Cobb | RB | Auburn | 4749 | 0.170 | — | — | 74% | — |
| 237 | new | Joe Jackson | RB | Kansas State | 4757 | 0.164 | — | — | 74% | — |
| 238 | new | Viron Ellison Jr. | RB | Tulsa | 4767 | 0.157 | — | — | 57% | — |
Tier labels are shown only inside the tier model’s reliable range.
Model rank and score are what Draftanomics’s career-value model believed on freeze day — the score is the number it orders players by (higher means a better forecast career; the value itself has no unit). Consensus is the aggregate rank across the public big boards we track, with the number of boards beside it. Bust is the chance a player finishes with almost nothing to show for the pick — and it is calibrated, meaning when it says 30%, about 30 of every 100 prospects with that number have actually busted. None of these numbers update on this page — that is the point.